2027年1月の吉日カレンダー
一粒万倍日:1月9日、1月12日、1月21日、1月24日
大安:1月2日、1月13日、1月19日、1月25日、1月31日
2027年1月の六曜・暦注一覧
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 注意日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(金) | 仏滅 | 天恩日 | 元日 | |
| 1月2日(土) | 大安 | 巳の日・天恩日 | 十死日 | |
| 1月3日(日) | 赤口 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 1月4日(月) | 先勝 | 天恩日 | ||
| 1月5日(火) | 友引 | 大明日・神吉日 | 小寒 | |
| 1月6日(水) | 先負 | 神吉日 | 不成就日・受死日 | |
| 1月7日(木) | 仏滅 | 戌の日 | ||
| 1月8日(金) | 赤口 | 大明日 | ||
| 1月9日(土) | 先勝 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 1月10日(日) | 友引 | 十死日 | ||
| 1月11日(月) | 先負 | 寅の日 | 成人の日 | |
| 1月12日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 1月13日(水) | 大安 | 大明日 | 不成就日 | |
| 1月14日(木) | 赤口 | 巳の日・母倉日 | ||
| 1月15日(金) | 先勝 | 母倉日・神吉日 | 三隣亡 | |
| 1月16日(土) | 友引 | 大明日 | ||
| 1月17日(日) | 先負 | 神吉日 | ||
| 1月18日(月) | 仏滅 | 神吉日 | 受死日 | |
| 1月19日(火) | 大安 | 戌の日 | ||
| 1月20日(水) | 赤口 | 神吉日 | 大寒 | |
| 1月21日(木) | 先勝 | 一粒万倍日・神吉日 | 不成就日 | |
| 1月22日(金) | 友引 | 神吉日 | 十死日 | |
| 1月23日(土) | 先負 | 寅の日・大明日 | ||
| 1月24日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 1月25日(月) | 大安 | 大明日 | ||
| 1月26日(火) | 赤口 | 巳の日・大明日・母倉日・神吉日 | ||
| 1月27日(水) | 先勝 | 大明日・母倉日・神吉日 | 三隣亡 | |
| 1月28日(木) | 友引 | 大明日・神吉日 | ||
| 1月29日(金) | 先負 | 神吉日 | 不成就日 | |
| 1月30日(土) | 仏滅 | 大明日・天恩日・神吉日 | 受死日 | |
| 1月31日(日) | 大安 | 戌の日・大明日・天恩日 |
暦注(吉日・凶日)は昔からの言い伝えで、資料によって定義が異なります。本サイトで採用している定義と出典は暦注の定義と出典にまとめています。日付の欄を押すと、その日の詳しい判定を表示します。