2028年(令和10年)の吉日カレンダー
2028年の一粒万倍日は62日、天赦日は6日、大安は62日です(本サイトの定義による)。
天赦日:2月23日(水)、4月23日(日)、5月9日(火)、7月8日(土)、9月20日(水)、12月5日(火)
日付を指定して判定する2028年の春分の日・秋分の日は計算による推定です。正式な日付は前年2月の官報で公表されます。
2028年の特に縁起が良いとされる日
本サイトでは、天赦日、または一粒万倍日と特定の吉日(大安、寅の日、巳の日、甲子の日、天恩日、母倉日、大明日)のいずれかが重複し、かつ不成就日・受死日・十死日を含まない日を『強吉日』とする定義を採用。
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日 |
|---|---|---|
| 1月3日(月) | 赤口 | 一粒万倍日・大明日 |
| 1月28日(金) | 友引 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 |
| 1月31日(月) | 大安 | 一粒万倍日・神吉日 |
| 2月10日(木) | 先負 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 |
| 2月15日(火) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 2月23日(水) | 仏滅 | 天赦日・寅の日 |
| 2月27日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 3月6日(月) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日 |
| 3月18日(土) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日・大明日 |
| 3月25日(土) | 先勝 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 3月30日(木) | 先勝 | 一粒万倍日・寅の日 |
| 4月9日(日) | 大安 | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日 |
| 4月12日(水) | 友引 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 |
| 4月21日(金) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 4月23日(日) | 先勝 | 天赦日・寅の日 |
| 4月24日(月) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 5月7日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日・大明日 |
| 5月9日(火) | 赤口 | 天赦日・神吉日 |
| 5月18日(木) | 先負 | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 |
| 5月19日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日・大明日 |
| 5月30日(火) | 大安 | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 |
| 5月31日(水) | 赤口 | 一粒万倍日・大明日 |
| 6月14日(水) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 6月26日(月) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 7月11日(火) | 大安 | 一粒万倍日・神吉日 |
| 7月23日(日) | 先勝 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 8月7日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日 |
| 8月14日(月) | 大安 | 一粒万倍日・大明日・母倉日 |
| 8月26日(土) | 先勝 | 一粒万倍日・天恩日・母倉日 |
| 10月2日(月) | 先負 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 10月12日(木) | 先勝 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 |
| 10月15日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 10月24日(火) | 先負 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・母倉日・神吉日 |
| 11月5日(日) | 先負 | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 |
| 11月21日(火) | 先負 | 一粒万倍日・戌の日・大明日・天恩日 |
| 12月16日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
月別の吉日カレンダー
暦注別の一覧
用途別のおすすめ日
暦注(吉日・凶日)は昔からの言い伝えで、資料によって定義が異なります。本サイトで採用している定義と出典は暦注の定義と出典にまとめています。日付の欄を押すと、その日の詳しい判定を表示します。