2028年1月の吉日カレンダー
一粒万倍日:1月3日、1月4日、1月7日、1月16日、1月19日、1月28日、1月31日
大安:1月2日、1月8日、1月14日、1月20日、1月26日、1月31日
2028年の春分の日・秋分の日は計算による推定です。正式な日付は前年2月の官報で公表されます。
2028年1月の六曜・暦注一覧
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 注意日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(土) | 仏滅 | 母倉日・神吉日 | 元日(推定) | |
| 1月2日(日) | 大安 | 戌の日 | 不成就日 | |
| 1月3日(月) | 赤口 | 一粒万倍日・大明日 | ||
| 1月4日(火) | 先勝 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 1月5日(水) | 友引 | |||
| 1月6日(木) | 先負 | 寅の日 | 小寒 | |
| 1月7日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 1月8日(土) | 大安 | 大明日 | ||
| 1月9日(日) | 赤口 | 巳の日・母倉日 | ||
| 1月10日(月) | 先勝 | 母倉日・神吉日 | 不成就日・三隣亡 | 成人の日(推定) |
| 1月11日(火) | 友引 | 大明日 | ||
| 1月12日(水) | 先負 | 神吉日 | ||
| 1月13日(木) | 仏滅 | 神吉日 | 受死日 | |
| 1月14日(金) | 大安 | 戌の日 | ||
| 1月15日(土) | 赤口 | 神吉日 | ||
| 1月16日(日) | 先勝 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 1月17日(月) | 友引 | 神吉日 | 十死日 | |
| 1月18日(火) | 先負 | 寅の日・大明日 | 不成就日 | |
| 1月19日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 1月20日(木) | 大安 | 大明日 | 大寒 | |
| 1月21日(金) | 赤口 | 巳の日・大明日・母倉日・神吉日 | ||
| 1月22日(土) | 先勝 | 大明日・母倉日・神吉日 | 三隣亡 | |
| 1月23日(日) | 友引 | 大明日・神吉日 | ||
| 1月24日(月) | 先負 | 神吉日 | ||
| 1月25日(火) | 仏滅 | 大明日・天恩日・神吉日 | 受死日 | |
| 1月26日(水) | 大安 | 戌の日・大明日・天恩日 | 不成就日 | |
| 1月27日(木) | 先勝 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 1月28日(金) | 友引 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 | ||
| 1月29日(土) | 先負 | 天恩日 | 不成就日・十死日 | |
| 1月30日(日) | 仏滅 | 寅の日 | ||
| 1月31日(月) | 大安 | 一粒万倍日・神吉日 |
暦注(吉日・凶日)は昔からの言い伝えで、資料によって定義が異なります。本サイトで採用している定義と出典は暦注の定義と出典にまとめています。日付の欄を押すと、その日の詳しい判定を表示します。