2027年3月の吉日カレンダー
一粒万倍日:3月4日、3月7日、3月12日、3月19日、3月24日、3月31日
大安:3月1日、3月7日、3月11日、3月17日、3月23日、3月29日
2027年3月の六曜・暦注一覧
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 注意日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日(月) | 大安 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 3月2日(火) | 赤口 | 天恩日 | ||
| 3月3日(水) | 先勝 | 巳の日・天恩日 | ||
| 3月4日(木) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 3月5日(金) | 先負 | 天恩日 | 不成就日 | |
| 3月6日(土) | 仏滅 | 大明日・神吉日 | 啓蟄 | |
| 3月7日(日) | 大安 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 3月8日(月) | 友引 | 戌の日 | ||
| 3月9日(火) | 先負 | 大明日・母倉日 | 不成就日 | |
| 3月10日(水) | 仏滅 | 母倉日・神吉日 | ||
| 3月11日(木) | 大安 | |||
| 3月12日(金) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日 | 三隣亡 | |
| 3月13日(土) | 先勝 | 神吉日 | ||
| 3月14日(日) | 友引 | 大明日 | 受死日 | |
| 3月15日(月) | 先負 | 巳の日 | 十死日 | |
| 3月16日(火) | 仏滅 | 神吉日 | ||
| 3月17日(水) | 大安 | 大明日 | 不成就日 | |
| 3月18日(木) | 赤口 | 神吉日 | ||
| 3月19日(金) | 先勝 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 3月20日(土) | 友引 | 戌の日 | ||
| 3月21日(日) | 先負 | 母倉日・神吉日 | 春分の日・春分 | |
| 3月22日(月) | 仏滅 | 母倉日・神吉日 | 休日 | |
| 3月23日(火) | 大安 | 神吉日 | ||
| 3月24日(水) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日・大明日 | 三隣亡 | |
| 3月25日(木) | 先勝 | 神吉日 | 不成就日 | |
| 3月26日(金) | 友引 | 大明日 | 受死日 | |
| 3月27日(土) | 先負 | 巳の日・大明日・神吉日 | 十死日 | |
| 3月28日(日) | 仏滅 | 大明日・神吉日 | ||
| 3月29日(月) | 大安 | 大明日・神吉日 | ||
| 3月30日(火) | 赤口 | 神吉日 | ||
| 3月31日(水) | 先勝 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
暦注(吉日・凶日)は昔からの言い伝えで、資料によって定義が異なります。本サイトで採用している定義と出典は暦注の定義と出典にまとめています。日付の欄を押すと、その日の詳しい判定を表示します。