2027年11月の吉日カレンダー
一粒万倍日:11月2日、11月14日、11月15日、11月26日、11月27日
大安:11月5日、11月11日、11月17日、11月23日、11月28日
2027年11月の六曜・暦注一覧
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 注意日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(月) | 先勝 | 大明日・神吉日 | 不成就日 | |
| 11月2日(火) | 友引 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 11月3日(水) | 先負 | 戌の日 | 文化の日 | |
| 11月4日(木) | 仏滅 | 大明日 | ||
| 11月5日(金) | 大安 | 神吉日 | ||
| 11月6日(土) | 赤口 | 十死日 | ||
| 11月7日(日) | 先勝 | 寅の日 | 受死日 | |
| 11月8日(月) | 友引 | 神吉日 | 立冬 | |
| 11月9日(火) | 先負 | 大明日 | 不成就日 | |
| 11月10日(水) | 仏滅 | 巳の日 | ||
| 11月11日(木) | 大安 | 神吉日 | ||
| 11月12日(金) | 赤口 | 大明日 | ||
| 11月13日(土) | 先勝 | 母倉日・神吉日 | 受死日 | |
| 11月14日(日) | 友引 | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 | 十死日 | |
| 11月15日(月) | 先負 | 一粒万倍日・戌の日 | ||
| 11月16日(火) | 仏滅 | 神吉日 | 三隣亡 | |
| 11月17日(水) | 大安 | 神吉日 | 不成就日 | |
| 11月18日(木) | 赤口 | 神吉日 | ||
| 11月19日(金) | 先勝 | 寅の日・大明日 | ||
| 11月20日(土) | 友引 | 神吉日 | ||
| 11月21日(日) | 先負 | 大明日 | ||
| 11月22日(月) | 仏滅 | 巳の日・大明日・神吉日 | 小雪 | |
| 11月23日(火) | 大安 | 大明日・神吉日 | 勤労感謝の日 | |
| 11月24日(水) | 赤口 | 大明日・神吉日 | ||
| 11月25日(木) | 先勝 | 母倉日・神吉日 | 不成就日・受死日 | |
| 11月26日(金) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・母倉日・神吉日 | 十死日 | |
| 11月27日(土) | 先負 | 一粒万倍日・戌の日・大明日・天恩日 | ||
| 11月28日(日) | 大安 | 大明日・天恩日・神吉日 | 三隣亡 | |
| 11月29日(月) | 赤口 | 天恩日・神吉日 | ||
| 11月30日(火) | 先勝 | 天恩日 |
暦注(吉日・凶日)は昔からの言い伝えで、資料によって定義が異なります。本サイトで採用している定義と出典は暦注の定義と出典にまとめています。日付の欄を押すと、その日の詳しい判定を表示します。