2029年9月の吉日カレンダー
一粒万倍日:9月2日、9月10日、9月15日、9月22日、9月27日
大安:9月1日、9月7日、9月11日、9月17日、9月23日、9月29日
天赦日:9月15日
2029年の春分の日・秋分の日は計算による推定です。正式な日付は前年2月の官報で公表されます。
2029年9月の六曜・暦注一覧
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 注意日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日(土) | 大安 | 神吉日 | ||
| 9月2日(日) | 赤口 | 一粒万倍日・大明日・母倉日 | ||
| 9月3日(月) | 先勝 | 神吉日 | ||
| 9月4日(火) | 友引 | 神吉日 | 十死日 | |
| 9月5日(水) | 先負 | 戌の日・母倉日 | 不成就日 | |
| 9月6日(木) | 仏滅 | 神吉日 | 三隣亡 | |
| 9月7日(金) | 大安 | 神吉日 | 白露 | |
| 9月8日(土) | 友引 | 母倉日・神吉日 | ||
| 9月9日(日) | 先負 | 寅の日・大明日 | 不成就日・三隣亡 | |
| 9月10日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 9月11日(火) | 大安 | 大明日・母倉日 | ||
| 9月12日(水) | 赤口 | 巳の日・大明日・神吉日 | 十死日 | |
| 9月13日(木) | 先勝 | 大明日・神吉日 | ||
| 9月14日(金) | 友引 | 大明日・母倉日・神吉日 | 受死日 | |
| 9月15日(土) | 先負 | 天赦日・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 9月16日(日) | 仏滅 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 9月17日(月) | 大安 | 戌の日・大明日・天恩日・母倉日 | 不成就日 | 敬老の日(推定) |
| 9月18日(火) | 赤口 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 9月19日(水) | 先勝 | 天恩日・神吉日 | ||
| 9月20日(木) | 友引 | 天恩日・母倉日 | ||
| 9月21日(金) | 先負 | 寅の日 | 三隣亡 | |
| 9月22日(土) | 仏滅 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 9月23日(日) | 大安 | 大明日・母倉日 | 秋分の日(推定)・秋分 | |
| 9月24日(月) | 赤口 | 巳の日 | 十死日 | 休日(推定) |
| 9月25日(火) | 先勝 | 大明日・神吉日 | 不成就日 | |
| 9月26日(水) | 友引 | 大明日・母倉日・神吉日 | 受死日 | |
| 9月27日(木) | 先負 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | ||
| 9月28日(金) | 仏滅 | 大明日・神吉日 | ||
| 9月29日(土) | 大安 | 戌の日・母倉日 | ||
| 9月30日(日) | 赤口 | 神吉日 |
暦注(吉日・凶日)は昔からの言い伝えで、資料によって定義が異なります。本サイトで採用している定義と出典は暦注の定義と出典にまとめています。日付の欄を押すと、その日の詳しい判定を表示します。